Tåbys utvandrare
A= Amerika, N.A=Norra Amerika (Nordamerika), Can=Kanada, Storb.= Storbritannien
Efternamn | Förnamn | Född | Utvandrad | Från ort | Till ort | Titel |
Adamsdotter | Christina | 1830-07-02 | 1872-06-22 | Kuddby | N.A. | Hustru |
Andersdotter Johansson | Hedda Josefina | 1857-03-02 | 1867-08-06 | Kuddby | N.A. | Dotter |
Andersdotter Johansson | Johanna Christina | 1852-06-27 | 1867-08-06 | Kuddby | N.A. | Dotter |
Andersdotter | Alfrida Karolina | 1886-08-09 | 1897-10-19 | Norrk. S:T Olai | A | Dotter |
Andersdotter | Emma Lovisa | 1881-04-05 | 1883-09-03 | Tåby | N.A. | Dotter |
Andersson Carlsdotter | Augusta | 1860-08-30 | 1882-08-15 | Linköping Domk. | N.A. | Piga |
Andersson Carlsdotter | Augusta | 1860-08-30 | 1887-08-23 | Linköping Domk. | N.A. | Hustru |
Andersson Johansson | Per Axel | 1859-10-14 | 1867-08-06 | Kuddby | N.A. | Son |
Andersson | Anders Alfred | 1858-09-11 | 1875-07-19 | Tåby | N.A. | Dräng |
Andersson | Anders Alfred | 1858-09-11 | 1883-09-03 | Tåby | N.A. | Arbetare |
Andersson | Johan Ludvig | 1870-11-04 | 1892-03-20 | Styrstad | N.A. | Skräddarläring |
Andersson | Karl Melker | 1878-12-19 | 1901-09-28 | Östra Eneby | N.A. | Arbetare |
Andersson | Sven Gustav | 1861-07-09 | 1892-03-20 | Styrstad | N.A. | Arbetare |
Aronsson | Albin Edvard | 1900-12-03 | 1929-03-13 | Drothem | Can. | Arbetare |
Arvidsson | Hilda Josefina | 1853-10-19 | 1886-08-20 | Norrk. Hedvig | N.A. | Hustru |
Aspling | Alfrida Carolina | 1864-09-19 | 1889-09-04 | Södermanland, Frustuna | N.A. | Hustru |
Boman | Oscar | 1850-02-01 | 1878-08-19 | Norrk. S:T Olai | Norge | Arbetare |
Boström | Anders Gustav | 1849-06-13 | 1870-06-01 | Norrk. S:T Olai | ? | Arbetare |
Broman | Anna Maria | 1865-12-17 | 1891-09-22 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Piga |
Carlsdotter | Hedda Lovisa | 1861-12-28 | 1870-10-24 | Tåby | N.A. | Dotter |
Carlsdotter | Klara Josefina | 1837-03-19 | 1872-06-21 | Tåby | N.A. | Piga |
Carlsdotter | Wilhelmina | 1961-12-28 | 1870-10-24 | Tåby | N.A. | Dotter |
Dahl | Sofia | 1868-11-27 | 1888-09-27 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Dotter |
Danielsson | Ebba Maria | 1895-02-24 | 1914-09-01 | Tåby | Storb. | Ogift kvinna |
Edlund | Anna Lovisa | 1864-08-27 | 1890-04-27 | Risinge | A. | Piga |
Eklund | Carl Johan A. | 1881-07-01 | 1901-06-24 | Yxnerum | N.A. | Dräng |
Ekman | Albin Leonard | 1876-09-28 | 1896-12-15 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Son |
Ekman | Viktoria Maria | 1883-01-06 | 1907-09-27 | Krokek | N.A. | Hustru |
Ericsson | Carl Algot | 1883-08-01 | 1900-04-30 | Drothem | N.A. | Hemmason |
Frank Adamsson | August Vilhelm | 1856-08-12 | 1879-09-26 | Tryserum | N.A. | Dräng |
Göransson | John Edvard | 1885-07-05 | 1904-04-07 | Söderköping | N.A. | Hemmason |
Hansson | Otto | 1838-05-11 | 1873-06-16 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Trädgm. |
Hellström Karlsdotter | Augusta Vilhelmina | 160-11-06 | 1881-02-24 | Vånga | A. | Piga |
Hellström | Anna Lisa | 1857-02-12 | 1880-02-27 | Vånga | A. | Piga |
Hellström | Karl Johan | 1853-06-17 | 1883-05-05 | Vånga | A. | Smed |
Holmgren | Anna Amalia Maria | 1849-04-08 | 1907-08-27 | Sthlm. Maria Magd. | A. | Fru |
Jansson | Johan Gustav | 1859-01-19 | 1892-05-22 | Sthlm. Klara | A. | Bokhållare |
Johansdotter | Augusta Vilhelmina | 1875-10-21 | 1891-04-21 | Östra Ryd | N.A. | Dotter |
Johansdotter | Ottilia Vilhelmina | 1861-08-23 | 1887-10-07 | Ukna | N.A. | Piga |
Johansson Fransson | Carl August | 1877-01-22 | 1881-08-11 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Son |
Johansson | August Alfred | 1865-01-03 | 1887-04-22 | Östra Eneby | N.A. | Arbetare |
Johansson | Emma Kristina | 1869-05-29 | 1893-09-19 | Östra Eneby | N.A. | Arbeterska |
Johansson | Josefina Vilhelmina | 1867-01-24 | 1890-09-20 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Fabr.Arbeterska |
Jonsson | Karl Vilhelm | 1845-05-13 | 1885-04-07 | Örebro. Norra stadsf. | N.A. | Bagare |
Karlsdotter Andersson | Henrietta | 1877-04-08 | 1893-06-10 | Tåby | N.A. | Jungfru |
Karlsson | Anna Charlotta | 1867-03-07 | 1900-03-03 | Tåby | Norge | Hemmadotter |
Karlsson | Anna Kristina | 1858-05-13 | 1895-05-08 | Norrk. Hedvig | N.A. | Arbeterska |
Karlsson | Matilda Johanna | 1861-06-06 | 1888-10-19 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Piga |
Kask | Emil Ferdinand | 1868-11-05 | 1891-02-10 | Östra Eneby | N.A. | Järnarb. |
Kristoffersson Nyqvist | Carl Oskar | 1863-12-17 | 1891-04-11 | Norrk. S:T Olai | Danmark | Kopparsl.lär. |
Kristoffersson Persson | Klas Kristian | 1861-05-19 | 1888-08-28 | Gårdeby | N.A. | Son |
Larsson | Agnes | 1874-11-28 | 1901-06-06 | Söderköping | N.A. | Piga |
Larsson | Axel Alfred | 1865-03-12 | 1891-04-27 | Skönberga | N.A. | Dräng |
Lilja | Karl Vilhelm | 1885-04-06 | 1904-04-10 | Kalmar, Hjothed | N.A. | Sjöman |
Lindholm Carlsson | Johan Fredrik | 1852-07-20 | 1880-05-09 | Tingstad | N.A. | Grenadjär |
Lindqvist | Adolf Fredrik | 1853-07-20 | 1881-10-27 | Västra Husby | N.A. | Dräng |
Lindskog | Erik Fredrik | 1841-04-18 | 1868-04-27 | Norrk. Hedvig | A. | Färgareges. |
Lindström | Hermina Elisabeth | 1836-05-20 | 1870-09-26 | Motala. Landsf. | Storb. | Hustru |
Lindström | Sigrid Augusta | 1876-09-12 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Dotter |
Lindström | Sven Henrik | 1874-01-09 | 1913-04-21 | Söderköping | N.A. | Sjökapten |
Lindstöm | Sven Henrik | 1874-01-19 | 1903-04-11 | Tåby | N.A. | F.d. Styrman |
Lätt | Johan Vilhelm | 1870-12-21 | 1899-03-20 | Tåby | Can. | Arbetare |
Löwgren | Anders Gustav T. | 1856-07-30 | 1865-03-31 | Tåby | USA | Herr |
Malmqvist | Johan Albert | 1858-08-07 | 1887-04-27 | Styrstad | N.A. | Arbetare |
Månsdotter | Johanna Fredrika | 1827-12-18 | 1867-08-06 | Kuddby | N.A. | Hustru |
Nilsdotter Bengtsson | Clara Vilhelmina | 1868-04-03 | 1872-06-22 | Kuddby | N.A. | Dotter |
Nilsdotter Bengtsson | Johanna | 1866-01-05 | 1872-06-22 | Kuddby | N.A. | Dotter |
Nilsson | Anna Elisabet | 1876-03-28 | 1903-07-17 | Norrk. Hedvig | Danmark | Hustru |
Nilsson | Carl Johan | 1870-05-20 | 1889-09-30 | Gtbrg. Domk. | Storb. | Skomak.lär. |
Nilsson | Nils David | 1860-06-25 | 1882-04-28 | Sthlm. Katarina | N.A. | Trädg.elev |
Nilsson | Nils Magnus | 1836-08-12 | 1870-06-03 | Norrk. Hedvig | A. | Klädväv. |
Nilsson | Peter | 1841-10-02 | 1869-03-24 | Norrk. Hedvig | A. | Sadelmak. |
Nilsson | Sven Philip | 1845-05-12 | 1869-03-23 | Gärdserum | N.A. | Dräng |
Rydberg | Carl Gustav | 1843-09-17 | 1880-01-03 | Tåby | A. | F.d. Straffånge |
Råberg | Carl Gustav | 1854-11-07 | 1888-04-26 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Arbetare |
Samuelsson | Anna Viktoria | 1888-11-20 | 1910-04-18 | Hällestad | N.A. | Piga |
Stafstedt | Karl Vilhelm | 1887-09-09 | 1906-03-09 | Östra Eneby | N.A. | Arbetare |
Stålberg | Karl Gustav | 1868-04-10 | 1902-03-18 | Norrk. Hedvig | N.A. | Maskinist |
Stålberg | Karl Gustav | 1868-04-10 | 1896-09-29 | Norrk. S:T Olai | A. | Eldare |
Svanberg | Augusta Amalia | 1864-12-02 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Hustru |
Svanberg | Hulda Maria | 1867-05-25 | 1893-08-01 | Sthlm. Maria Magd. | A. | Väverska |
Söderberg | Carl Gustav | 1850-08-07 | 1880-03-25 | Styrstad | N.A. | Son |
Wallberg | Anton Harald | 1900-09-26 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Son |
Wallberg | Erik Ivar | 1896-03-03 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Son |
Wallberg | John Gustav | 1890-09-17 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Son |
Wallberg | Karl Oskar | 1892-08-25 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Son |
Wallberg | Nils Gunnar | 1899-06-05 | 1903-08-14 | Tåby | N.A. | Son |
Walldorf | Axel Henrik | 1876-02-09 | 1920 | Sthlm. Brännkyrka | Danmark | Godsäg. |
Walldorff | Axel Henrik | 1876-02-09 | 1917 | Sthlm. Brännkyrka | Danmark | Agent |
Wallenberg | Mathilda Johanna | 1855-07-21 | 1890-05-13 | Norrk. S:T Olai | N.A. | Hustru |
Wastesson | Ester Frideborg | 1893-07-25 | 1917-02-24 | Norrk. Matteus | Danmark | Marmeladarb. |
Werner | Anna Sofia | 1849-12-02 | 1880-06-15 | Sthlm. Katarina | A. | Sömmerska |
Åberg | Axel Pontus | 1843-11-18 | 1869-06-18 | Tåby | N.A. | Sadelmak.ges. |
Åström | Anna Amalia | 1871-11-26 | 1902-10-07 | Norrk. S:T Olai | A. | Tyglagerska |
Summa 94 st. Tåby födda |